|
|
[Détails] |
Heure du relevé | 12:20 |
Condition | --- |
Refroidissement éolien | -1 °C |
Point de rosée | -9 °C |
Direction du vent | 240SWW |
Variation du vent | 210°/280° |
Vitesse du vent | 1.5 m/s |
Rafale de vent | --- |
Visibilité | 10 km |
Pression | 1007 hPa |
Humidité | 47.1 % |
Indice humidex | -2.8 °C |
Indice de chaleur | --- |
Précipitation | --- |
Neige | --- |
Commentaires
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.