|
|
[Détails] |
Heure du relevé | 07:20 |
Condition | --- |
Refroidissement éolien | -1 °C |
Point de rosée | 2 °C |
Direction du vent | 330NNW |
Variation du vent | 310°/010° |
Vitesse du vent | 6.7 m/s |
Rafale de vent | --- |
Visibilité | 10 km |
Pression | 1002 hPa |
Humidité | 86.8 % |
Indice humidex | 2.4 °C |
Indice de chaleur | --- |
Précipitation | --- |
Neige | --- |
Commentaires
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.