|
|
[Détails] |
Heure du relevé | 07:50 |
Condition | --- |
Refroidissement éolien | -2 °C |
Point de rosée | 1 °C |
Direction du vent | 350N |
Variation du vent | ---/--- |
Vitesse du vent | 8.7 m/s |
Rafale de vent | 13.9 m/s |
Visibilité | 10 km |
Pression | 1003 hPa |
Humidité | 80.8 % |
Indice humidex | 2.1 °C |
Indice de chaleur | --- |
Précipitation | --- |
Neige | --- |
Commentaires
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.